주가정보
주가정보2025/04/22 05:37:36 기준
시가 | 0 | 상한가 | 71,800 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 0 | 하한가 | 38,800 | |
저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
PER | 25.07 | 52주 (증가기준) |
최고 | 57,800 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 24,750 |
기타정보
전일대비 | |
---|---|
거래량 | 0 |
거래대금 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/21 | 55,300 | ▼300 | 56,900 | 56,900 | 54,200 | 36,491 | 2,001,624,150 |
25/04/18 | 55,600 | ▼900 | 57,700 | 57,700 | 54,500 | 37,779 | 2,102,850,000 |
25/04/17 | 56,500 | ▲1,900 | 55,700 | 57,800 | 54,700 | 76,188 | 4,310,178,200 |
25/04/16 | 54,600 | ▲1,800 | 53,300 | 56,200 | 52,700 | 58,813 | 3,237,427,350 |
25/04/15 | 52,800 | ▼400 | 53,000 | 53,900 | 51,900 | 41,312 | 2,179,022,364 |
25/04/14 | 53,200 | ▼600 | 54,800 | 57,500 | 52,000 | 91,412 | 4,902,768,150 |
25/04/11 | 53,800 | ▲1,800 | 52,100 | 54,900 | 50,500 | 60,563 | 3,234,639,800 |
25/04/10 | 52,000 | ▲2,650 | 51,000 | 52,900 | 49,600 | 106,420 | 5,544,762,150 |
25/04/09 | 49,350 | ▼750 | 49,400 | 50,900 | 48,100 | 50,472 | 2,479,999,375 |
25/04/08 | 50,100 | ▼1,400 | 52,600 | 54,500 | 49,950 | 60,992 | 3,089,060,550 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티