주가정보
주가정보2025/01/21 13:35:32 기준
시가 | 45,900 | 상한가 | 59,900 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 47,500 | 하한가 | 32,300 | |
저가 | 45,550 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.28 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲850(1.84%) |
---|---|
거래량 | 33,929 |
거래대금 | 1,597,992,650 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/21 | 46,950 | ▲850 | 45,900 | 47,500 | 45,550 | 33,702 | 1,587,317,500 |
25/01/20 | 46,100 | ▼350 | 46,700 | 47,000 | 45,150 | 35,192 | 1,611,357,000 |
25/01/17 | 46,450 | ▲250 | 46,250 | 47,800 | 46,050 | 60,019 | 2,814,219,500 |
25/01/16 | 46,200 | ▲1,200 | 45,050 | 46,300 | 44,700 | 72,323 | 3,301,036,350 |
25/01/15 | 45,000 | ▼750 | 46,200 | 46,400 | 44,050 | 63,933 | 2,905,673,250 |
25/01/14 | 45,750 | ▼1,700 | 47,400 | 47,400 | 44,200 | 87,088 | 3,944,400,450 |
25/01/13 | 47,450 | ▼50 | 46,750 | 48,750 | 46,500 | 56,576 | 2,670,316,750 |
25/01/10 | 47,500 | ▲200 | 47,500 | 48,100 | 46,450 | 69,644 | 3,293,013,500 |
25/01/09 | 47,300 | ▲3,100 | 45,900 | 47,600 | 44,850 | 155,049 | 7,236,757,350 |
25/01/08 | 44,200 | ▲1,650 | 42,300 | 44,200 | 41,500 | 40,227 | 1,757,644,100 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
13:35:10 | 46,950 | ▲850 | 47,000 | 46,950 | 10 |
13:35:00 | 47,050 | ▲950 | 47,050 | 47,000 | 43 |
13:34:50 | 47,000 | ▲900 | 47,050 | 47,000 | 12 |
13:34:40 | 47,050 | ▲950 | 47,050 | 47,000 | 2 |
13:34:30 | 47,000 | ▲900 | 47,050 | 47,000 | 2 |
13:34:10 | 47,000 | ▲900 | 47,000 | 46,950 | 1 |
13:34:00 | 46,950 | ▲850 | 47,050 | 46,950 | 2 |
13:33:50 | 47,050 | ▲950 | 47,050 | 46,950 | 58 |
13:33:40 | 46,950 | ▲850 | 47,050 | 46,950 | 7 |
13:33:30 | 47,050 | ▲950 | 47,050 | 47,000 | 2 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
31 | 47,200 | |
3 | 47,150 | |
1 | 47,100 | |
2,338 | 47,050 | |
1 | 47,000 | |
46,950 | 42 | |
46,900 | 25 | |
46,850 | 12 | |
46,800 | 140 | |
46,750 | 6 | |
2,374 | 잔량합계 | 225 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한화투자 | 6,924 | 미래에셋대우 | 5,176 |
한국증권 | 4,348 | 한국증권 | 4,681 |
NH투자증권 | 4,139 | 신한투자 | 3,763 |
키움증권 | 3,336 | BNK증권 | 2,408 |
신한투자 | 2,493 | 키움증권 | 1,488 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티