주가정보
주가정보2026/04/23 08:39:35 기준
| 시가 | 0 | 상한가 | 56,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 0 | 하한가 | 30,250 | |
| 저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
| PER | 16.35 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 42,700 | |
기타정보
| 전일대비 | |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/22 | 43,150 | ▼200 | 43,400 | 43,550 | 43,000 | 27,483 | 1,187,797,800 |
| 26/04/21 | 43,350 | ▼450 | 44,200 | 44,300 | 43,250 | 29,612 | 1,289,949,925 |
| 26/04/20 | 43,800 | ▼750 | 44,850 | 44,850 | 43,050 | 38,647 | 1,703,102,575 |
| 26/04/17 | 44,550 | ▼100 | 45,150 | 45,700 | 44,450 | 41,579 | 1,864,610,550 |
| 26/04/16 | 44,650 | ▲250 | 44,800 | 45,050 | 44,550 | 35,074 | 1,569,774,675 |
| 26/04/15 | 44,400 | ▲300 | 44,550 | 45,200 | 44,250 | 25,704 | 1,146,862,150 |
| 26/04/14 | 44,100 | ▼450 | 44,950 | 45,400 | 44,050 | 25,311 | 1,124,173,675 |
| 26/04/13 | 44,550 | ▲450 | 43,900 | 45,950 | 43,350 | 43,844 | 1,974,201,375 |
| 26/04/10 | 44,100 | ▼300 | 44,500 | 45,950 | 43,650 | 59,810 | 2,645,649,750 |
| 26/04/09 | 44,400 | ▲250 | 43,700 | 45,000 | 43,650 | 49,823 | 2,204,138,225 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










