주가정보
주가정보2023/03/20 18:19:27 기준
시가 | 15,400 | 상한가 | 20,300 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 15,990 | 하한가 | 10,960 | |
저가 | 15,400 | 액면가 | 500 | |
PER | 10.80 | 52주 (증가기준) |
최고 | 21,350 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 14,000 |
기타정보
전일대비 | ▲160(1.02%) |
---|---|
거래량 | 29,326 |
거래대금 | 463,268,510 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/20 | 15,810 | ▲160 | 15,400 | 15,990 | 15,400 | 29,326 | 463,268,510 |
23/03/17 | 15,650 | ▲250 | 15,550 | 15,670 | 15,190 | 44,770 | 688,630,770 |
23/03/16 | 15,400 | ▼250 | 15,650 | 15,650 | 15,300 | 7,246 | 111,660,080 |
23/03/15 | 15,650 | ▲350 | 15,480 | 15,700 | 15,250 | 22,924 | 357,231,350 |
23/03/14 | 15,300 | ▼390 | 15,650 | 15,690 | 15,020 | 28,079 | 427,696,890 |
23/03/13 | 15,690 | ▲110 | 15,550 | 15,850 | 14,960 | 33,602 | 517,976,760 |
23/03/10 | 15,580 | ▼290 | 15,820 | 15,840 | 15,580 | 10,792 | 169,352,890 |
23/03/09 | 15,870 | ▲330 | 15,530 | 15,950 | 15,460 | 35,556 | 558,271,340 |
23/03/08 | 15,540 | ▼370 | 15,720 | 15,770 | 15,480 | 17,450 | 271,684,410 |
23/03/07 | 15,910 | ▲230 | 15,670 | 15,930 | 15,470 | 38,652 | 606,411,680 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 15,810 | ▲160 | 15,810 | 15,800 | 300 |
15:18:40 | 15,810 | ▲160 | 15,810 | 15,800 | 2 |
15:18:00 | 15,810 | ▲160 | 15,810 | 15,730 | 204 |
15:17:50 | 15,750 | ▲100 | 15,810 | 15,800 | 100 |
15:17:30 | 15,810 | ▲160 | 15,810 | 15,800 | 2 |
15:17:10 | 15,750 | ▲100 | 15,810 | 15,800 | 104 |
15:16:50 | 15,810 | ▲160 | 15,810 | 15,800 | 91 |
15:16:40 | 15,820 | ▲170 | 15,820 | 15,810 | 13 |
15:15:20 | 15,810 | ▲160 | 15,820 | 15,810 | 255 |
15:14:40 | 15,820 | ▲170 | 15,820 | 15,810 | 54 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
504 | 15,870 | |
99 | 15,850 | |
135 | 15,830 | |
26 | 15,820 | |
138 | 15,810 | |
15,800 | 60 | |
15,780 | 10 | |
15,760 | 10 | |
15,740 | 20 | |
15,730 | 235 | |
902 | 잔량합계 | 335 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
삼성증권 | 5,735 | 신한투자 | 5,017 |
NH투자증권 | 4,999 | CGSCIMB | 4,498 |
미래에셋대우 | 4,992 | 키움증권 | 4,442 |
키움증권 | 4,283 | 삼성증권 | 2,847 |
교보증권 | 2,201 | 메리츠 | 2,364 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티