주가정보
주가정보2023/09/21 17:31:34 기준
시가 | 26,450 | 상한가 | 34,750 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 26,450 | 하한가 | 18,750 | |
저가 | 25,600 | 액면가 | 500 | |
PER | 16.36 | 52주 (증가기준) |
최고 | 29,700 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 13,930 |
기타정보
전일대비 | ▼ 900(-3.36%) |
---|---|
거래량 | 94,269 |
거래대금 | 2,447,632,400 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/21 | 25,850 | ▼900 | 26,450 | 26,450 | 25,600 | 94,269 | 2,447,632,400 |
23/09/20 | 26,750 | ▼200 | 26,750 | 27,000 | 25,850 | 60,697 | 1,604,829,800 |
23/09/19 | 26,950 | ▲150 | 27,200 | 27,200 | 26,200 | 104,504 | 2,785,649,200 |
23/09/18 | 26,800 | ▲50 | 26,750 | 26,800 | 25,700 | 110,161 | 2,895,467,500 |
23/09/15 | 26,750 | ▼450 | 27,000 | 27,200 | 25,850 | 118,006 | 3,107,537,950 |
23/09/14 | 27,200 | ▲650 | 26,350 | 27,300 | 26,350 | 42,027 | 1,138,538,500 |
23/09/13 | 26,550 | ▼700 | 27,250 | 27,300 | 26,200 | 96,575 | 2,570,443,800 |
23/09/12 | 27,250 | ▼100 | 27,400 | 27,750 | 26,750 | 81,771 | 2,230,370,300 |
23/09/11 | 27,350 | ▼150 | 27,850 | 27,850 | 26,800 | 61,424 | 1,665,197,700 |
23/09/08 | 27,500 | ▲350 | 27,200 | 28,000 | 27,100 | 65,647 | 1,813,022,900 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 25,850 | ▼900 | 25,900 | 25,850 | 3,265 |
15:19:50 | 25,850 | ▼900 | 25,900 | 25,850 | 120 |
15:19:40 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,850 | 3 |
15:19:30 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,850 | 5 |
15:19:10 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,850 | 109 |
15:18:40 | 25,850 | ▼900 | 25,900 | 25,800 | 28 |
15:18:10 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,850 | 25 |
15:17:50 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,800 | 270 |
15:17:40 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,800 | 1 |
15:17:20 | 25,900 | ▼850 | 25,900 | 25,800 | 1 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
51 | 26,100 | |
454 | 26,050 | |
167 | 26,000 | |
684 | 25,950 | |
440 | 25,900 | |
25,850 | 156 | |
25,750 | 82 | |
25,700 | 155 | |
25,650 | 125 | |
25,600 | 153 | |
1,796 | 잔량합계 | 671 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
삼성증권 | 12,876 | 신한투자 | 15,645 |
키움증권 | 12,274 | 키움증권 | 11,545 |
하이증권 | 10,088 | 교보증권 | 9,758 |
NH투자증권 | 8,708 | 한국증권 | 8,341 |
미래에셋대우 | 7,026 | 모간서울 | 8,057 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티