주가정보
주가정보2022/08/12 14:38:22 기준
시가 | 16,200 | 상한가 | 21,100 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 16,200 | 하한가 | 11,400 | |
저가 | 15,950 | 액면가 | 500 | |
PER | 10.96 | 52주 (증가기준) |
최고 | 30,000 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 14,000 |
기타정보
전일대비 | ▼ 200(-1.23%) |
---|---|
거래량 | 5,337 |
거래대금 | 85,558,650 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/12 | 16,050 | ▼200 | 16,200 | 16,200 | 15,950 | 5,337 | 85,558,650 |
22/08/11 | 16,250 | ▼50 | 16,300 | 16,300 | 16,000 | 7,355 | 118,825,950 |
22/08/10 | 16,300 | ▼100 | 16,450 | 16,450 | 16,100 | 5,656 | 92,066,250 |
22/08/09 | 16,400 | ▲300 | 16,050 | 16,500 | 15,000 | 24,490 | 393,167,850 |
22/08/08 | 16,100 | ▼100 | 16,150 | 16,500 | 15,950 | 9,548 | 154,755,200 |
22/08/05 | 16,200 | ▲150 | 15,900 | 16,300 | 15,900 | 5,548 | 89,200,500 |
22/08/04 | 16,050 | ▼100 | 16,100 | 16,150 | 15,900 | 5,208 | 83,402,600 |
22/08/03 | 16,150 | ▲250 | 15,700 | 16,150 | 15,700 | 7,103 | 112,733,300 |
22/08/02 | 15,900 | ▲200 | 15,500 | 15,900 | 15,500 | 5,144 | 81,044,450 |
22/08/01 | 15,700 | ─0 | 15,900 | 15,900 | 15,550 | 3,954 | 62,033,900 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:23:30 | 16,050 | ▼200 | 16,050 | 16,000 | 2 |
14:14:20 | 15,950 | ▼300 | 16,050 | 15,950 | 88 |
14:14:10 | 15,950 | ▼300 | 16,050 | 15,950 | 80 |
14:10:20 | 15,950 | ▼300 | 16,050 | 15,950 | 489 |
14:10:00 | 16,000 | ▼250 | 16,100 | 16,000 | 500 |
14:06:20 | 16,100 | ▼150 | 16,100 | 16,000 | 1 |
14:01:00 | 16,050 | ▼200 | 16,100 | 16,000 | 63 |
13:55:30 | 16,100 | ▼150 | 16,100 | 16,050 | 2 |
13:53:00 | 16,050 | ▼200 | 16,100 | 16,050 | 100 |
13:34:10 | 16,100 | ▼150 | 16,100 | 16,050 | 20 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
417 | 16,250 | |
578 | 16,200 | |
430 | 16,150 | |
220 | 16,100 | |
67 | 16,050 | |
16,000 | 255 | |
15,950 | 859 | |
15,900 | 2,369 | |
15,850 | 1,016 | |
15,800 | 1,165 | |
1,712 | 잔량합계 | 5,664 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 1,504 | 키움증권 | 1,099 |
유진증권 | 1,495 | 이베스트투자증권 | 830 |
NH투자증권 | 849 | 대신증권 | 789 |
하나금융투자 | 410 | 신한투자 | 715 |
KB증권 | 401 | 미래에셋대우 | 557 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티