주가정보
주가정보2025/06/15 18:40:22 기준
시가 | 57,600 | 상한가 | 74,700 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 58,400 | 하한가 | 40,300 | |
저가 | 55,800 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.52 | 52주 (증가기준) |
최고 | 61,500 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,100 |
기타정보
전일대비 | ▼ 700(-1.22%) |
---|---|
거래량 | 77,676 |
거래대금 | 4,412,427,000 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/13 | 56,800 | ▼700 | 57,600 | 58,400 | 55,800 | 77,676 | 4,412,427,000 |
25/06/12 | 57,500 | ▼700 | 59,500 | 59,500 | 56,500 | 59,775 | 3,421,301,300 |
25/06/11 | 58,200 | ▲1,100 | 57,600 | 59,300 | 55,000 | 104,521 | 6,051,085,150 |
25/06/10 | 57,100 | ▲500 | 56,500 | 58,900 | 56,500 | 39,487 | 2,266,268,950 |
25/06/09 | 56,600 | ▼500 | 57,600 | 57,600 | 55,900 | 49,670 | 2,807,105,950 |
25/06/05 | 57,100 | ▲900 | 56,600 | 57,100 | 55,300 | 63,785 | 3,581,885,450 |
25/06/04 | 56,200 | ▼300 | 57,400 | 57,700 | 55,600 | 54,538 | 3,059,920,000 |
25/06/02 | 56,500 | ▲900 | 56,300 | 57,000 | 54,900 | 60,164 | 3,381,844,800 |
25/05/30 | 55,600 | ▲600 | 55,000 | 57,000 | 54,900 | 47,986 | 2,669,581,700 |
25/05/29 | 55,000 | ▼1,400 | 56,700 | 56,800 | 53,400 | 133,839 | 7,325,288,350 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 56,800 | ▼700 | 56,900 | 56,800 | 1,516 |
15:20:00 | 57,000 | ▼500 | 56,900 | 56,800 | 1 |
15:19:30 | 57,000 | ▼500 | 57,100 | 57,000 | 3 |
15:19:20 | 56,900 | ▼600 | 57,100 | 56,800 | 4 |
15:19:10 | 56,900 | ▼600 | 57,000 | 56,900 | 64 |
15:19:00 | 56,800 | ▼700 | 56,900 | 56,800 | 327 |
15:18:30 | 56,900 | ▼600 | 56,900 | 56,800 | 3 |
15:18:10 | 56,900 | ▼600 | 56,900 | 56,800 | 3 |
15:17:50 | 56,900 | ▼600 | 56,900 | 56,800 | 8 |
15:17:20 | 56,900 | ▼600 | 56,900 | 56,800 | 14 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
18 | 57,300 | |
1 | 57,200 | |
146 | 57,100 | |
404 | 57,000 | |
300 | 56,900 | |
56,800 | 42 | |
56,600 | 16 | |
56,500 | 10 | |
56,400 | 70 | |
56,300 | 4 | |
869 | 잔량합계 | 142 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 12,024 | NH투자증권 | 26,794 |
한국증권 | 11,699 | 제이피모간 | 9,555 |
삼성증권 | 8,192 | 삼성증권 | 5,489 |
제이피모간 | 7,188 | KB증권 | 5,134 |
키움증권 | 5,467 | 한국IMC | 4,254 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티