주가정보
주가정보2026/09/08 15:14:56 기준
| 시가 | 53,700 | 상한가 | 69,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 54,100 | 하한가 | 37,600 | |
| 저가 | 51,600 | 액면가 | 500 | |
| PER | 18.68 | 52주 (증가기준) |
최고 | 70,200 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,400 | |
기타정보
| 전일대비 | ▼ 1,800(-3.35%) |
|---|---|
| 거래량 | 124,613 |
| 거래대금 | 6,513,682,850 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/07 | 53,700 | ▼1,600 | 55,000 | 55,000 | 52,700 | 112,014 | 5,987,409,500 |
| 26/09/04 | 55,300 | ▼2,200 | 57,500 | 57,500 | 53,500 | 159,181 | 8,744,596,950 |
| 26/09/03 | 57,500 | ▲600 | 58,400 | 59,800 | 56,000 | 56,509 | 3,271,236,600 |
| 26/09/02 | 56,900 | ▼1,300 | 57,100 | 60,200 | 56,500 | 68,112 | 3,968,098,000 |
| 26/09/01 | 58,200 | ▼800 | 58,500 | 59,900 | 56,700 | 49,507 | 2,864,135,200 |
| 26/08/31 | 59,000 | ▼2,700 | 60,700 | 60,800 | 58,200 | 80,077 | 4,731,525,650 |
| 26/08/28 | 61,700 | ▲5,100 | 56,700 | 61,800 | 56,700 | 102,598 | 6,200,848,750 |
| 26/08/27 | 56,600 | ▼2,500 | 57,700 | 58,400 | 55,600 | 121,599 | 6,873,176,950 |
| 26/08/26 | 59,100 | ▼3,900 | 63,000 | 64,000 | 59,000 | 80,092 | 4,886,880,000 |
| 26/08/25 | 63,000 | ▼400 | 62,900 | 66,500 | 61,000 | 121,719 | 7,677,269,950 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:14:50 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 102 |
| 15:14:30 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 6 |
| 15:14:20 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 61 |
| 15:14:10 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 134 |
| 15:14:00 | 52,000 | ▼1,700 | 52,000 | 51,900 | 5 |
| 15:13:50 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 99 |
| 15:13:40 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 4 |
| 15:13:30 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 6 |
| 15:13:10 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 1 |
| 15:13:00 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 12 |
| 15:12:50 | 51,900 | ▼1,800 | 52,000 | 51,900 | 138 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 30 | 52,400 | |
| 63 | 52,300 | |
| 139 | 52,200 | |
| 29 | 52,100 | |
| 88 | 52,000 | |
| 51,900 | 70 | |
| 51,800 | 497 | |
| 51,700 | 257 | |
| 51,600 | 232 | |
| 51,500 | 102 | |
| 349 | 잔량합계 | 1,158 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 유안타증권 | 16,373 | 제이피모간 | 24,666 |
| 상상인증권 | 15,278 | 신한증권 | 22,054 |
| CLSA | 15,190 | 키움증권 | 11,894 |
| 키움증권 | 13,820 | 모간스탠리 | 11,623 |
| 삼성증권 | 9,036 | 한국IMC | 9,016 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










