주가정보
주가정보2024/10/07 22:54:06 기준
시가 | 34,050 | 상한가 | 44,250 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 34,500 | 하한가 | 23,850 | |
저가 | 33,350 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.48 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲100(0.29%) |
---|---|
거래량 | 133,524 |
거래대금 | 4,532,275,650 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/07 | 34,150 | ▲100 | 34,050 | 34,500 | 33,350 | 133,415 | 4,528,569,650 |
24/10/04 | 34,050 | ▲450 | 34,300 | 35,200 | 33,250 | 120,429 | 4,106,348,450 |
24/10/02 | 33,600 | ▼1,600 | 34,600 | 35,100 | 33,200 | 220,598 | 7,415,992,800 |
24/09/30 | 35,200 | ▲50 | 34,850 | 35,700 | 34,250 | 87,171 | 3,050,488,100 |
24/09/27 | 35,150 | ▲200 | 35,250 | 35,900 | 34,700 | 103,053 | 3,624,440,750 |
24/09/26 | 34,950 | ▼150 | 35,700 | 35,700 | 34,300 | 161,965 | 5,610,850,500 |
24/09/25 | 35,100 | ▼600 | 35,900 | 36,400 | 35,000 | 63,684 | 2,271,098,850 |
24/09/24 | 35,700 | ▼1,000 | 37,000 | 37,000 | 35,400 | 102,030 | 3,657,114,216 |
24/09/23 | 36,700 | ▲1,300 | 36,300 | 37,350 | 36,200 | 81,654 | 3,002,088,000 |
24/09/20 | 35,400 | ▼50 | 35,900 | 36,500 | 35,200 | 87,836 | 3,136,635,800 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 34,150 | ▲100 | 34,150 | 34,050 | 777 |
15:19:50 | 34,050 | ─0 | 34,150 | 34,050 | 27 |
15:18:50 | 34,150 | ▲100 | 34,300 | 34,200 | 173 |
15:18:00 | 34,050 | ─0 | 34,200 | 34,050 | 47 |
15:17:10 | 34,150 | ▲100 | 34,150 | 34,050 | 180 |
15:16:50 | 34,200 | ▲150 | 34,250 | 34,150 | 2 |
15:16:20 | 34,050 | ─0 | 34,200 | 34,100 | 72 |
15:15:50 | 34,150 | ▲100 | 34,150 | 34,100 | 24 |
15:15:20 | 34,050 | ─0 | 34,200 | 34,050 | 17 |
15:14:50 | 34,050 | ─0 | 34,200 | 34,050 | 17 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
194 | 34,400 | |
678 | 34,350 | |
6 | 34,300 | |
1 | 34,250 | |
20 | 34,150 | |
34,050 | 492 | |
34,000 | 1,927 | |
33,950 | 492 | |
33,900 | 1,399 | |
33,850 | 109 | |
899 | 잔량합계 | 4,419 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 21,710 | 삼성증권 | 24,517 |
KB증권 | 16,773 | JP모간 | 15,520 |
한국증권 | 12,775 | 신한투자 | 13,811 |
삼성증권 | 12,364 | 한국증권 | 10,482 |
SK증권 | 11,802 | 미래에셋대우 | 9,363 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티